Situatia loturilor disponibile – Octombrie 2019
LOT 13 – ULTIMUL DISPONIBIL!
| NUMAR LOT | SUPRAFATA | FRONT STRADAL | PRET |
|---|---|---|---|
| LOT 1 | 509m² | 16.6m | VANDUT |
| LOT 2 | 506m² | 16m | VANDUT |
| LOT 3 | 508m² | 16m | VANDUT |
| LOT 4 | 502m² | 16.8m | VANDUT |
| LOT 5 | 488m² | 16.8m | VANDUT |
| LOT 6 | 479m² | 15.7m | VANDUT |
| LOT 7 | 505m² | 17m | VANDUT |
| LOT 8 | 491m² | 17m | VANDUT |
| LOT 9 | 505m² | 18m | VANDUT |
| LOT 10 | 490m² | 18m | VANDUT |
| LOT 11 | 474m² | 18m | VANDUT |
| LOT 12 | 471m² | 18m | VANDUT |
| LOT 13 | 619m² | 21m | 12.800€ |
| LOT 14 | 487m² | 18m | VANDUT |
| LOT 15 | 501m² | 18m | VANDUT |
| LOT 16 | 515m² | 18m | VANDUT |
| LOT 17 | 499m² | 17m | VANDUT |
| LOT 18 | 511m² | 17m | VANDUT |
| LOT 19 | 483m² | 15.7m | VANDUT |
| LOT 20 | 493m² | 15.7m | VANDUT |
